口演スケジュール一覧
| 午前 | 午後 | 夜 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | (土) | 大分県大分市 | ||
| 2 | (日) | 【神事】大分県佐伯市 | 【私用】大分県豊後大野市 | |
| 3 | (月) | |||
| 4 | (火) | 大分県大分市 | ||
| 5 | (水) | |||
| 6 | (木) | 山口県山陽小野田市 | ||
| 7 | (金) | |||
| 8 | (土) | 【神事】大分県大分市 【神事】大分県佐伯市 |
||
| 9 | (日) | 福岡県直方市 | ||
| 10 | (月) | 【神事】大分県(仮予約)豊後大野市 | ||
| 11 | (火) | 大分県大分市 | 【移動】福岡県北九州市 | |
| 12 | (水) | 【移動】福岡県北九州市 | 奈良県生駒郡 | |
| 13 | (木) | 【神事】大分県佐伯市 | ||
| 14 | (金) | 【神事】大分県佐伯市 大分県豊後高田市 |
福岡県福岡市 福岡県糟屋郡 |
|
| 15 | (土) | 宮崎県児湯郡 | ||
| 16 | (日) | 【神事】大分県佐伯市 大分県大分市 【神事】大分県佐伯市 |
||
| 17 | (月) | 【神事】大分県(仮予約)佐伯市 | ||
| 18 | (火) | 福岡県朝倉市 | 【移動】鹿児島県 | |
| 19 | (水) | 【移動】鹿児島県 | 鹿児島県出水郡 | |
| 20 | (木) | 大分県日田市 | ||
| 21 | (金) | 大分県大分市 | 大分県 臼杵市 | |
| 22 | (土) | 佐賀県佐賀市 | ||
| 23 | (日) | 【神事】大分県佐伯市 | 【落語】大分県宇佐市 | |
| 24 | (月) | 【落語】大分県大分市 | ||
| 25 | (火) | |||
| 26 | (水) | 【神事】大分県(仮予約)佐伯市 | ||
| 27 | (木) | 大分県大分市 【神事】大分県佐伯市 |
【神事】大分県大分市 | 大分県大分市 |
| 28 | (金) | 福岡県飯塚市 | 東京都東京都港区 | |
| 29 | (土) | 東京都東京都港区 | 【移動】長崎県 | |
| 30 | (日) | 長崎県 西海市 |
