口演スケジュール一覧
| 午前 | 午後 | 夜 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | (金) | 【移動】福井県 | ||
| 2 | (土) | 福井県福井市 | ||
| 3 | (日) | 大分県津久見市 | 【神事】大分県佐伯市 【神事】大分県佐伯市 |
|
| 4 | (月) | 大分県佐伯市 | 【神事】大分県佐伯市 | |
| 5 | (火) | 大分県佐伯市 | ||
| 6 | (水) | 福岡県北九州市 大分県別府市 |
||
| 7 | (木) | 【神事】大分県佐伯市 | ||
| 8 | (金) | 鹿児島県鹿児島市 | 鹿児島県鹿児島市 | |
| 9 | (土) | 福岡県遠賀郡 【会議】大分県大分市 |
||
| 10 | (日) | 【神事】大分県佐伯市 【神事】大分県佐伯市 |
【神事】大分県佐伯市 | |
| 11 | (月) | 【移動】宮崎県宮崎市 | ||
| 12 | (火) | 宮崎県宮崎市 | 【会議】大分県佐伯市 | |
| 13 | (水) | 大分県佐伯市 | 大分県大分市 大分県大分市 |
|
| 14 | (木) | 宮崎県宮崎市 | ||
| 15 | (金) | 【神事】大分県佐伯市 | 大分県臼杵市 | |
| 16 | (土) | 福岡県嘉穂郡 | 【会議】大分県大分市 【移動】宮崎県宮崎市 |
|
| 17 | (日) | 鹿児島県肝属郡 | ||
| 18 | (月) | |||
| 19 | (火) | 大分県大分市 | 大分県中津市 | 【移動】高知県 |
| 20 | (水) | 高知県香美市 | ||
| 21 | (木) | |||
| 22 | (金) | 【落語】大分県日田市 | 大分県大分市 | |
| 23 | (土) | 大分県大分市 | ||
| 24 | (日) | 【神事】大分県佐伯市 | 大分県大分市 | |
| 25 | (月) | 【落語】大分県大分市 | ||
| 26 | (火) | 【神事】大分県佐伯市 | ||
| 27 | (水) | |||
| 28 | (木) | 大分県大分市 | ||
| 29 | (金) | |||
| 30 | (土) | 【神事】大分県佐伯市 | 【神事】大分県佐伯市 | |
| 31 | (日) |
