口演スケジュール一覧
| 午前 | 午後 | 夜 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | (土) | 【会議】大分県大分市 | ||
| 2 | (日) | 大分県大分市 | ||
| 3 | (月) | |||
| 4 | (火) | 大分県大分市 | 【落語】熊本県阿蘇市 | |
| 5 | (水) | 大分県大分市 | ||
| 6 | (木) | 福岡県行橋市 大分県中津市 |
【私用】大分県別府市 | |
| 7 | (金) | 佐賀県小城市 | ||
| 8 | (土) | 大分県大分市 | 【落語】大分県 | |
| 9 | (日) | 大分県大分市 | 【落語】大分県大分市 | |
| 10 | (月) | |||
| 11 | (火) | 大分県豊後大野市 | ||
| 12 | (水) | |||
| 13 | (木) | 大分県大分市 | ||
| 14 | (金) | 【私用】大分県玖珠郡 | 【移動】福岡県朝倉市 | |
| 15 | (土) | 佐賀県唐津市 | ||
| 16 | (日) | |||
| 17 | (月) | 鹿児島県鹿児島市 | ||
| 18 | (火) | 大分県豊後大野市 | 大分県大分市 | |
| 19 | (水) | 愛媛県南宇和郡 | ||
| 20 | (木) | 愛媛県南宇和郡 | 愛媛県南宇和郡 | |
| 21 | (金) | 大分県佐伯市 | 福岡県築上郡 | |
| 22 | (土) | 【私用】大分県国東市 | 【会議】大分県大分市 | |
| 23 | (日) | 【神事】大分県佐伯市 | 大分県豊後高田市 | |
| 24 | (月) | 【神事】大分県佐伯市 | ||
| 25 | (火) | 福岡県遠賀郡 | ||
| 26 | (水) | 【私用】大分県臼杵市 | 【私用】大分県臼杵市 | 【会議】大分県佐伯市 |
| 27 | (木) | 熊本県阿蘇郡 | 大分県大分市 | |
| 28 | (金) | 大分県大分市 | ||
| 29 | (土) | 【神事】大分県佐伯市 【神事】大分県佐伯市 |
【神事】大分県佐伯市 | |
| 30 | (日) | 【神事】大分県佐伯市 | 【落語】大分県日田市 |
