口演スケジュール一覧
| 午前 | 午後 | 夜 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | (水) | |||
| 2 | (木) | |||
| 3 | (金) | 【神事】大分県佐伯市 | ||
| 4 | (土) | 大分県大分市 | 【私用】大分県佐伯市 | |
| 5 | (日) | 【神事】大分県佐伯市 【神事】大分県佐伯市 大分県大分市 |
【神事】大分県佐伯市 | |
| 6 | (月) | 【神事】大分県佐伯市 | ||
| 7 | (火) | |||
| 8 | (水) | 東京都 | ||
| 9 | (木) | 東京都 | ||
| 10 | (金) | 東京都 | 佐賀県佐賀市 | |
| 11 | (土) | 【神事】大分県佐伯市 | ||
| 12 | (日) | 【神事】大分県佐伯市 | ||
| 13 | (月) | 【神事】大分県佐伯市 | ||
| 14 | (火) | 大分県大分市 | ||
| 15 | (水) | 【神事】大分県佐伯市 | 大分県大分市 | |
| 16 | (木) | 大分県佐伯市 | ||
| 17 | (金) | |||
| 18 | (土) | 福岡県福岡市 | ||
| 19 | (日) | |||
| 20 | (月) | 大分県大分市 | ||
| 21 | (火) | |||
| 22 | (水) | 大分県国東市 | ||
| 23 | (木) | 大分県大分市 大分県日田市 |
【落語】大分県大分市 | |
| 24 | (金) | 【落語】大分県大分市 | ||
| 25 | (土) | 【神事】大分県佐伯市 | 宮崎県小林市 | 【移動】佐賀県 |
| 26 | (日) | 長崎県東彼杵郡 | ||
| 27 | (月) | |||
| 28 | (火) | 福岡県 福岡市 | ||
| 29 | (水) | 【神事】大分県佐伯市 | 【神事】大分県佐伯市 | |
| 30 | (木) | |||
| 31 | (金) | 大分県大分市 | 【移動】大阪府 |
