口演スケジュール一覧
| 午前 | 午後 | 夜 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | (木) | |||
| 2 | (金) | |||
| 3 | (土) | |||
| 4 | (日) | 大分県大分市 【神事】大分県佐伯市 |
||
| 5 | (月) | 【神事】大分県佐伯市 | ||
| 6 | (火) | 大分県(仮予約)大分市 | ||
| 7 | (水) | |||
| 8 | (木) | |||
| 9 | (金) | |||
| 10 | (土) | |||
| 11 | (日) | |||
| 12 | (月) | |||
| 13 | (火) | |||
| 14 | (水) | |||
| 15 | (木) | 【神事】大分県佐伯市 | ||
| 16 | (金) | 大分県別府市 福岡県朝倉市 |
||
| 17 | (土) | |||
| 18 | (日) | |||
| 19 | (月) | |||
| 20 | (火) | |||
| 21 | (水) | |||
| 22 | (木) | 【移動】高知県 | ||
| 23 | (金) | 高知県幡多郡 | 【移動】大分県 | |
| 24 | (土) | 宮崎県児湯郡 | ||
| 25 | (日) | |||
| 26 | (月) | |||
| 27 | (火) | 福岡県福岡市 | 【移動】福岡県福岡市 | |
| 28 | (水) | 福岡県福岡市 | ||
| 29 | (木) | 福岡県飯塚市 | 大分県大分市 | |
| 30 | (金) | 大分県大分市 | ||
| 31 | (土) |
